Displaying 141 - 160 of 3759
20 rows per page, 188 total pages
20 rows per page, 188 total pages
| Product Sort descending | Species | Breed | Item Type | Anticoagulant | Gender | Volume | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201504 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | CPD | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $2,977.00 | ||
| 7201504 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | CPD | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $23,772.00 | ||
| 7201506 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA CITRATE | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $46,870.00 | ||
| 7201506 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA CITRATE | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $5,289.00 | ||
| 7201506 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA CITRATE | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $2,977.00 | ||
| 7201506 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA CITRATE | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $23,772.00 | ||
| 7201507 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | K2 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $46,870.00 | ||
| 7201507 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | K2 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $5,289.00 | ||
| 7201507 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | K2 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $2,977.00 | ||
| 7201507 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | K2 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $23,772.00 | ||
| 7201508 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | K3 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $46,870.00 | ||
| 7201508 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | K3 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $5,289.00 | ||
| 7201508 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | K3 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $2,977.00 | ||
| 7201508 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | K3 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $23,772.00 | ||
| 7201509 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $46,870.00 | ||
| 7201509 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $5,289.00 | ||
| 7201509 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $2,977.00 | ||
| 7201509 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $23,772.00 | ||
| 7201511 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA HEPARIN | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $46,870.00 | ||
| 7201511 | Cynomolgus | WHOLE BLOOD | NA HEPARIN | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $5,289.00 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Next page
- Last page