Displaying 1101 - 1120 of 3759
20 rows per page, 188 total pages
20 rows per page, 188 total pages
| Product Sort descending | Species | Breed | Item Type | Anticoagulant | Processing | Gender | Volume | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7304106 | Llama | CONTROL PLASMA | NA CITRATE | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $95.00 | ||
| 7304106 | Llama | CONTROL PLASMA | NA CITRATE | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $556.00 | ||
| 7304107 | Llama | CONTROL PLASMA | K2 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $1,036.00 | ||
| 7304107 | Llama | CONTROL PLASMA | K2 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $162.00 | ||
| 7304107 | Llama | CONTROL PLASMA | K2 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $95.00 | ||
| 7304107 | Llama | CONTROL PLASMA | K2 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $556.00 | ||
| 7304108 | Llama | CONTROL PLASMA | K3 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $1,036.00 | ||
| 7304108 | Llama | CONTROL PLASMA | K3 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $162.00 | ||
| 7304108 | Llama | CONTROL PLASMA | K3 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $95.00 | ||
| 7304108 | Llama | CONTROL PLASMA | K3 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $556.00 | ||
| 7304109 | Llama | CONTROL PLASMA | NA EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $1,036.00 | ||
| 7304109 | Llama | CONTROL PLASMA | NA EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $162.00 | ||
| 7304109 | Llama | CONTROL PLASMA | NA EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $95.00 | ||
| 7304109 | Llama | CONTROL PLASMA | NA EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $556.00 | ||
| 7304110 | Llama | CONTROL PLASMA | LI HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $1,106.00 | ||
| 7304110 | Llama | CONTROL PLASMA | LI HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $165.00 | ||
| 7304110 | Llama | CONTROL PLASMA | LI HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $100.00 | ||
| 7304110 | Llama | CONTROL PLASMA | LI HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $580.00 | ||
| 7304111 | Llama | CONTROL PLASMA | NA HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $1,036.00 | ||
| 7304111 | Llama | CONTROL PLASMA | NA HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $162.00 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- …
- Next page
- Last page