Displaying 961 - 980 of 3759
20 rows per page, 188 total pages
20 rows per page, 188 total pages
| Product Sort descending | Species | Breed | Item Type | Anticoagulant | Processing | Gender | Volume | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301507 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | K2 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $3,208.00 | ||
| 7301507 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | K2 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $24,002.00 | ||
| 7301508 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | K3 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $5,519.00 | ||
| 7301508 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | K3 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 25 ml | $2,054.00 | ||
| 7301508 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | K3 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $3,208.00 | ||
| 7301508 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | K3 EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $24,002.00 | ||
| 7301509 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | NA EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $5,519.00 | ||
| 7301509 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | NA EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 25 ml | $2,054.00 | ||
| 7301509 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | NA EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $3,208.00 | ||
| 7301509 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | NA EDTA | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $24,002.00 | ||
| 7301510 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | LI HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $5,519.00 | ||
| 7301510 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | LI HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 25 ml | $2,054.00 | ||
| 7301510 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | LI HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $3,208.00 | ||
| 7301510 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | LI HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $24,002.00 | ||
| 7301511 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | NA HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $5,519.00 | ||
| 7301511 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | NA HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 25 ml | $2,054.00 | ||
| 7301511 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | NA HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $3,208.00 | ||
| 7301511 | Cynomolgus | CONTROL PLASMA | NA HEPARIN | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $24,002.00 | ||
| 7301806 | Canine | CONTROL PLASMA | NA CITRATE | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $721.00 | ||
| 7301806 | Canine | CONTROL PLASMA | NA CITRATE | UNFILTERED | GENDER UNSPECIFIED | 25 ml | $384.00 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- Next page
- Last page