Displaying 581 - 600 of 3759
20 rows per page, 188 total pages
20 rows per page, 188 total pages
| Product Sort descending | Species | Breed | Item Type | Anticoagulant | Gender | Volume | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7208811 | Chicken | WHOLE BLOOD | NA HEPARIN | Male | 50 ml | $95.00 | ||
| 7208811 | Chicken | WHOLE BLOOD | NA HEPARIN | Male | 500 ml | $684.00 | ||
| 7209001 | Sheep | WHOLE BLOOD | ACD | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $154.00 | ||
| 7209001 | Sheep | WHOLE BLOOD | ACD | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $67.00 | ||
| 7209001 | Sheep | WHOLE BLOOD | ACD | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $46.00 | ||
| 7209001 | Sheep | WHOLE BLOOD | ACD | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $102.00 | ||
| 7209003 | Sheep | WHOLE BLOOD | Alsevers | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $154.00 | ||
| 7209003 | Sheep | WHOLE BLOOD | Alsevers | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $67.00 | ||
| 7209003 | Sheep | WHOLE BLOOD | Alsevers | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $46.00 | ||
| 7209003 | Sheep | WHOLE BLOOD | Alsevers | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $102.00 | ||
| 7209004 | Sheep | WHOLE BLOOD | CPD | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $154.00 | ||
| 7209004 | Sheep | WHOLE BLOOD | CPD | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $67.00 | ||
| 7209004 | Sheep | WHOLE BLOOD | CPD | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $46.00 | ||
| 7209004 | Sheep | WHOLE BLOOD | CPD | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $102.00 | ||
| 7209006 | Sheep | WHOLE BLOOD | NA CITRATE | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $154.00 | ||
| 7209006 | Sheep | WHOLE BLOOD | NA CITRATE | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $67.00 | ||
| 7209006 | Sheep | WHOLE BLOOD | NA CITRATE | GENDER UNSPECIFIED | 50 ml | $46.00 | ||
| 7209006 | Sheep | WHOLE BLOOD | NA CITRATE | GENDER UNSPECIFIED | 500 ml | $102.00 | ||
| 7209007 | Sheep | WHOLE BLOOD | K2 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 1,000 ml | $154.00 | ||
| 7209007 | Sheep | WHOLE BLOOD | K2 EDTA | GENDER UNSPECIFIED | 100 ml | $67.00 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- Next page
- Last page